1-El éxito deportivo para Guatemala
2-El deporte es disciplina, es nuestra columna vertebral de nuestra institución
3-No se tiene ningún otro antecedente, su hijo fue expulsado por problemas de disciplina
4-Nuestra institución tiene estándares y reglamentos, su hijo fallo en eso y el deporte es disciplináis
jueves, 26 de abril de 2012
martes, 24 de abril de 2012
PALABRAS USADAS POR LOS POLÍTICOS
1 | Seguridad |
2 | Solidaridad |
3 | La estructura social, |
4 | El tejido social, |
5 | La oligarquía, |
6 | El pueblo |
7 | aclamación, |
8 | las demandas, |
9 | Movimiento, |
10 | Democracia, |
11 | Libertad, |
12 | compromiso, |
13 | Votos, |
14 | Todos Nosotros, |
15 | El futuro, |
16 | Igualdad, |
17 | Confianza, |
18 | Corrupción, |
19 | Transparencia |
20 | Dios, |
21 | Patria, |
22 | Mano dura, |
23 | Valores, |
24 | Educación, |
25 | Oportunidad, |
26 | Pobreza, |
27 | Religión, |
28 | Impuestos, |
29 | empleo, |
30 | linchamientos, |
31 | Inserción, |
32 | indígenes, |
33 | Mujeres, |
34 | progreso, |
35 | familia, |
36 | alcaldes, |
37 | presidente, |
38 | diputados, |
39 | bolsa solidaria, |
40 | Trabajo, |
41 | Gobernabilidad, |
42 | inflación, |
43 | precios, |
44 | Canasta básica, |
45 | dolares, |
46 | Manifestación, |
47 | Apoyo, |
48 | Grupos sociales, |
49 | Revolución, |
50 | derecha, |
51 | centro, |
52 | izquierda, |
53 | campaña, |
54 | promesa, |
55 | fondos, |
56 | comunidad internacional, |
57 | público, |
58 | privado, |
59 | narcotráfico, |
60 | ejército |
61 | policia |
62 | leyes |
63 | guerra |
64 | prosperidad |
65 | avance, |
66 | intereses, |
67 | desinformación |
68 | información, |
69 | realidad nacional |
70 | transfondo |
71 | bancos |
72 | explotación |
73 | minería |
74 | autonomía, |
75 | empresas |
76 | ministerios, |
77 | ministros, |
78 | deuda púlica |
79 | vision |
80 | seguidores |
81 | fanatismo |
82 | nepotismo |
83 | empadronar, |
84 | DPI |
85 | civismo |
86 | jovenes |
87 | integridad |
88 | honestidad |
89 | jubilación |
90 | pensionados |
91 | maestros |
92 | huelga |
93 | universidades |
94 | sindicatos |
95 | programas |
96 | televisión |
97 | prensa |
98 | radio |
99 | medios |
100 | partidos políticos |
101 | pureza |
102 | oposición |
103 | mordida |
104 | cifras |
105 | no se nada |
106 | fraude |
107 | elecciones |
108 | malos manejos |
109 | malos guatemaltecos |
110 | ciudadano de a pié |
111 | ciudadano |
112 | fuerzas vivas |
113 | multilateral |
114 | unilateral |
115 | discurso |
116 | multicultural |
117 | plurilingue |
118 | multietnico |
119 | lider |
120 | discriminación |
121 | masas |
122 | organización |
123 | dignidad |
124 | gobernabilidad |
125 | orden |
126 | disciplina |
127 | sacrificio |
128 | divorcio |
129 | llanto |
130 | peticiones |
131 | legalización |
132 | drogas |
133 | narcotráfico |
134 | imperio yanqui |
135 | unión europea |
136 | parlacen |
137 | pobreza extrema |
138 | banco mundial |
139 | banguat |
140 | selección de futbol |
141 | fondos de inversión social |
142 | energía |
143 | injerencia |
144 | fertilizante |
145 | bonos |
146 | aduanas |
147 | maras |
148 | fidelidad |
149 | sistema penitenciario, |
150 | juzgados |
151 | organismo judicial |
152 | congreso |
153 | organismo legislativo |
154 | embajadores |
155 | tratado de libre comercio |
156 | bilateral |
157 | criticas |
158 | interlocutor |
159 | vocero |
160 | primera dama |
161 | palacio nacional |
162 | casa presidencial |
163 | cultura |
164 | teatro nacional |
165 | deporte |
166 | arte |
167 | fiscalización, |
168 | poder ejecutivo |
169 | crisis |
170 | terrorismo |
171 | enemigos |
172 | control |
173 | paciencia |
174 | comunicaciones |
175 | difamación |
176 | honor |
177 | probidad, |
178 | plan de gobierno |
179 | matriz de desarrollo |
180 | urbano |
181 | rural |
182 | colectivo |
183 | expropiación |
184 | clamor histórico |
185 | clamor popular |
186 | etica |
187 | pongase la mano en la conciencia |
188 | ineludible |
189 | opresión |
190 | caseríos |
191 | recursos naturales |
192 | territorio nacional |
193 | infraestructura |
194 | desastres naturales |
195 | licitaciones |
196 | confrontaciones |
197 | contratos |
198 | funcionarios |
199 | estudios |
200 | cooperativas |
201 | modernización |
202 | devenir histórica |
203 | víctima |
204 | memoria histórica |
205 | desbalance |
206 | balanza de pagos |
207 | déficit |
208 | producto interno bruto |
209 | ingreso per cápita |
210 | gasto |
211 | gasto público |
212 | canasta básica |
213 | cocodes |
214 | comudes |
215 | tráfico |
216 | armas |
217 | marxismo |
218 | el vice |
219 | noticia |
220 | distractor |
221 | destructor |
222 | infalible |
223 | tripartito |
224 | trifinio |
225 | reportaje |
226 | debate |
227 | entrevista |
228 | tecnología |
229 | superación |
230 | remesas |
231 | operaciones |
232 | medicamentos |
233 | Igualdad, |
234 | gratitud |
235 | planificación |
236 | escuelas |
237 | fuerzas armadas |
238 | tradiciones |
239 | costumbres |
240 | ruptura |
241 | evolución |
242 | razonamiento |
243 | concepto |
244 | idea |
245 | sueño |
246 | niños |
247 | jóvenes |
248 | voluntad |
249 | fe |
250 | esperanza |
251 | alegría |
252 | tristeza |
253 | transformación |
254 | accidentes |
255 | violencia |
256 | expectativa |
257 | índice |
258 | demografía |
259 | psicográfico |
260 | elector |
261 | voluntad popular |
262 | conexiones |
263 | estadistica |
264 | campesinos |
265 | decisión |
266 | extrema probresa |
267 | esfuerzo |
268 | abnegación |
269 | ancianos |
270 | fertilizantes |
271 | competitividad |
272 | desempleo |
273 | evasión |
274 | justicia |
275 | sociedad |
276 | equidad |
277 | responsabilidad |
278 | desnutrición |
279 | ambiente |
280 | constitución |
281 | referendum |
282 | capacidad |
283 | homicidio |
284 | Procurador de los Derechos Humanos |
285 | hospitales |
286 | salud |
287 | hidroelectrica |
288 | problemas sociales |
289 | vicio |
290 | cosechas |
291 | pacto |
292 | función |
293 | robo |
294 | supremacía |
295 | contaminación |
296 | micro-empresa |
297 | irresponsabilidad |
298 | inmigrantes |
299 | rotación |
300 | operativos |
301 | capturas |
302 | prision |
303 | analfabetismo |
304 | estrategia |
305 | patrones |
306 | cohesión |
307 | coyuntura |
308 | alianzas |
309 | conmemoración |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
Suscribirse a:
Entradas (Atom)